更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用して支払った金額が、1カ月の合計で一定の上限額を超えた場合、高額介護サービス費として給付(払い戻し)される制度です。
在宅サービス・施設サービス問わず、利用した介護サービス費用における利用者負担部分の1月分の合計額が対象となります。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設入所中の食費・居住費および日常生活費等の利用料は対象となりません。
利用者負担段階に応じて、上限額が決まっています。この上限額を超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。
この利用者負担段階は、負担限度額認定における段階や保険料の算定における所得段階と必ずしも一致しません。
令和3年8月から、高額介護サービス費等の利用者負担区分「現役並み所得相当」の区分が細分化され、自己負担上限額が一部変更となります。
- 令和3年度制度改正に伴うリーフレット/厚生労働省(別ウィンドウで外部サイトへ移動します)
利用者負担段階区分 | 個人及び世帯 | 負担の上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 個人 | 15,000円 | |
利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 | 個人 | 15,000円 | |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 | 個人 | 15,000円 | |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計額が80万円以下(注1) | 個人 | 15,000円 | |
上記以外の市民税非課税世帯の方 | 世帯 | 24,600円 | |
市民税課税世帯の方(一般) | 世帯 | 44,000円 | |
現役並み所得相当 (注2) |
同一世帯に課税所得145万円以上~380万円未満の第1号被保険者がいる世帯 | 世帯 | 44,000円 |
同一世帯に課税所得380万円以上~690万円未満の第1号被保険者がいる世帯 | 世帯 | 93,000円 | |
同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる世帯 | 世帯 | 140,100円 |
利用者負担段階区分 | 個人及び世帯 | 負担の上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 個人 | 15,000円 | |
利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 | 個人 | 15,000円 | |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 | 個人 | 15,000円 | |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計額が80万円以下(注1) | 個人 | 15,000円 | |
上記以外の市民税非課税世帯の方 | 世帯 | 24,600円 | |
市民税課税世帯の方(一般) | 世帯 | 44,000円 | |
市民税課税世帯で、同一世帯に課税所得が145万円以上ある第1号被保険者がいる世帯(現役並み所得者相当)(注2) | 世帯 | 44,000円 |
初めて対象となる方には、サービス利用の約3か月後に、保健課介護保険係より申請書をお送りします。
支給申請書に必要事項を記入の上ご提出ください。
なお、一度申請をされるとそれ以降の申請は不要になります。
それ以降に高額介護サービス費が発生した場合には、申請書に記入された口座へ継続してお支払いすることになりますので、口座情報の変更等がある際はお早めにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください