トップ > 市政の動き > 寄付・広告 > ようこそ。垂水市ふるさと納税特設サイトへ > ふるさと納税実績報告 > 平成23年度ふるさと納税実績報告
ここから本文です。
このページでは、平成23年度におけるふるさと納税の寄附金実績をご紹介いたします。
寄附者数のべ291人
寄附金額9,013,000円
4,191,575円(9事業活用合計)
年度 | 事業名 | 目的 | 事業内容 | 事業費 | 基金活用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H23 |
広報誌を活用した広聴・商工振興事業 | 広聴機能の充実 | 広報誌内お便りコーナーの設置、特産品等プレゼント | 256,170円 | 256,170円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たるみず暮らし広報事業 | 定住促進施策の推進 | 移住PRのためのポスターを作成・掲示 | 477,750円 | 477,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まちづくり交付金(地域振興計画策定交付金) | 地域振興計画の策定(水之上地区) | 三和づくり計画の策定 | 201,131円 | 200,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まちづくり交付金(地域振興計画事業交付金) | 地域振興計画の実行(大野地区) | うのばいいきいき祭の開催 | 265,575円 | 143,895円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漁協誘客環境改善事業 | 交流人口の増加 | ブルーツーリズム等の備品整備 | 1,329,000円 | 443,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漁業体験学習事業 | 水産業の活性化 | 水産業について体験・学習の場の提供 | 655,200円 | 655,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育旅行誘致支援助成事業 | 交流人口の増加 | 大隅半島への移動手段となるフェリー代の補助 | 284,560円 | 284,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイロード垂水49号線サイン板パネル補修事業 | 文化財の景観回復 | サイン板パネルの補修 | 231,000円 | 231,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール補助金 | 吹奏楽の発展と音楽教育の向上 | コンクール運営補助 | 2,729,150円 | 1,500,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9事業合計 | 6,429,536円 | 4,191,575円 |
個人情報の公開について、ご本人様から了解を得られた方のみを掲載いたします。(順不同・敬称略)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
更新日:2015年5月27日