トップ > 市政の動き > 寄付・広告 > ようこそ。垂水市ふるさと納税特設サイトへ > ふるさと納税実績報告 > 平成27年度ふるさと納税実績報告
ここから本文です。
このページでは、平成27年度におけるふるさと納税の寄附金実績をご紹介いたします。
なお、報告書の内容は広報たるみず平成28年6月号にて掲載しております。
313,505,809円(平成28年5月末現在)
寄附者数のべ21,718人
寄附金額463,701,370円
218,794,219円(5事業及びふるさと納税推進事業費合計)
年度 | 事業名 | 目的 | 事業内容 | 事業費 | 基金活用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 |
環境に配慮したまちづくり事業 | 環境への配慮 | 低燃費・低排出ガス車(公用車)の導入 | 3,564,000円 | 3,564,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園遊具設置事業 | 子育て支援 | 市内3公園に遊具設置 | 5,625,720円 | 5,625,720円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂水イメージアップ事業 | 地域活性化 | イメキャラによるPR事業 | 1,053,560円 | 1,053,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まちづくり交付金(地域振興計画事業交付金) | 地域活性化 | 地域振興計画の実行 | 1,231,175円 | 1,231,175円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大判プリンター整備 | 本市PR媒体作成 | ポスター等印刷 | 270,000円 | 270,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事務費】ふるさと納税推進事業 | 本市PR及び地場産業の振興 | 寄附者への返礼品代等 | 207,049,764円 | 207,049,764円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6事業合計 | 218,794,219円 | 218,794,219円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
更新日:2016年6月23日