トップ > 市政の動き > 寄付・広告 > ようこそ。垂水市ふるさと納税特設サイトへ > ふるさと納税実績報告 > 平成24年度ふるさと納税実績報告
ここから本文です。
このページでは、平成24年度におけるふるさと納税の寄附金実績をご紹介いたします。
寄附者数のべ280人
寄附金額7,464,953円
5,099,100円(7事業活用合計)
年度 | 事業名 | 目的 | 事業内容 | 事業費 | 基金活用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H24 |
まちづくり交付金(地域振興計画策定交付金) | 地域振興計画の策定 | 新城地区、牛根地区の計画策定 | 400,000円 | 400,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール補助金 | 吹奏楽の発展と音楽教育の向上 | コンクール運営補助 | 3,197,000円 | 1,500,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報広聴強化事業 | 広報広聴の強化 | バックボードの作製 | 296,100円 | 296,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂水市ツーリズム推進協議会補助金 | 交流人口の増加 | 猿ヶ城渓谷キャニオニング装備の充実 | 1,071,000円 | 571,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚食普及の推進及び漁業体験学習事業 | 水産業の活性化 | 漁業体験学習等への補助 | 672,000円 | 672,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊漁船損害賠償保険料補助金 | 水産業の活性化 | 遊漁船損害賠償保険料の補助 | 405,000円 | 405,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まちづくり交付金(地域振興計画事業交付金) | 地域振興計画の実行 | 地域振興計画策定地域への補助 | 2,910,000円 | 1,255,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7事業合計 | 8,951,100円 | 5,099,100円 |
個人情報の公開について、ご本人様から了解を得られた方のみを掲載いたします。(順不同・敬称略)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
更新日:2015年5月27日