トップ > 暮らし・手続き > まちづくり・環境・交通 > 土木各種許可申請 > 市道占用料
更新日:2019年4月1日
ここから本文です。
市道占有料は、平成31年4月1日付けで条例改正し、下記のとおりとなりました。
占用物件 | 占用料(年間) |
---|---|
第1種電柱(1本)※ |
650円 |
第2種電柱(1本)※ |
1,000円 |
第3種電柱(1本)※ |
1,400円 |
第1種電話柱(1本)※ |
580円 |
第2種電話柱(1本)※ |
930円 |
第3種電話柱(1本)※ |
1,300円 |
その他の柱類(1本) |
58円 |
共架電線その他上空に設ける線類(1メートルにつき) |
6円 |
地下電線その他地下に設ける線類(1メートルにつき) |
4円 |
路上に設ける変圧器(1個につき) |
570円 |
地下に設ける変圧器(1平方メートルにつき) |
350円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所(1個につき) |
1,200円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱(1個につき) |
490円 |
広告塔(表示面積1平方メートルにつき) |
900円 |
家屋その他これに類する工作物(占用面積1平方メートルにつき) |
580円 |
その他のもの(占用面積1平方メートルにつき) |
1,200円 |
占用物件 | 占用料(年間) |
---|---|
外径が0.07メートル未満のもの |
25円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
35円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 70円 |
外径が0.15メートル以上0.3メートル未満のもの | 110円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 350円 |
外径が1メートル以上のもの | 700円 |
占用物件 | 占用料(年間) |
---|---|
地下街及び地下室(階数が1のもの) | Aに0.005を乗じて得た額 |
地下街及び地下室(階数が2のもの) | Aに0.008を乗じて得た額 |
地下街及び地下室(階数が3以上のもの) | Aに0.01を乗じて得た額 |
通路(上空に設けるもの) | 450円 |
通路(地下に設けるもの) | 270円 |
通路(その他のもの) | 350円 |
その他のもの(マンホール、暗きょ等) | 1,200円 |
占用物件 | 占用料 |
---|---|
祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの(占用面積1平方メートルにつき) |
9円/日 |
その他のもの(占用面積1平方メートルにつき) | 90円/月 |
占用物件 | 占用料 |
---|---|
看板(一時的に設けるもので、アーチであるものを除く。)(表示面積1平方メートルにつき) | 90円/月 |
看板(その他のもので、アーチであるものを除く。)(表示面積1平方メートルにつき) | 900円/年 |
標識(1本につき) | 930円/年 |
旗ざお(祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの)(1本につき) | 9円/日 |
旗ざお1本につき(その他のもの) | 90円/月 |
幕(祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもので、政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)(その面積1平方メートルにつき) | 9円/日 |
幕(その他のもので、政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)(その面積1平方メートルにつき) | 90円/月 |
アーチで車道を横断するもの(1基につき) | 900円/月 |
アーチでその他のもの(1基につき) | 450円/月 |
占用物件 | 占用料(年間) |
---|---|
占用面積1平方メートルにつき | 120円/月 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください